ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଅସ୍ଥି କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | |
ରୂପ | ଧଳା ହଳଦିଆ ପାଣି-ଦ୍ରବୀଭୂତ ପାଉଡର | |
ବସ୍ତୁ ଉତ୍ସ | ବୋଭାଇନ୍ ହାଡ | |
ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | > 30% |
ପେପାଡେଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | > 20% |
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା | | ଏନଜିମେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇସିସ୍ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | <2000DAL |
ପ୍ୟାକିଂ | 10kg / ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍, କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | |
OEM / odm | ଗ୍ରହଣୀୟ |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | FDA; GMP; ISO; HACCP; FSSC ଇତ୍ୟାଦି | |
ସଂରକ୍ଷଣ | ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | |
ଏକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯ ound ଗିକ ହେଉଛି ଏକ ଯ ound ଗିକ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ | ସାଧାରଣତ ,, 50 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ | ଏକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରି |
ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ | ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା |
କବିତାଗୁଡିକ ଜବରଦସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଲାକ୍ଷସାନରେ ଜଡିତ ବାୟୋକାକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟେ | ପେପ୍ଟେନ୍ସର ଅନନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେ ମୂଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାକେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଏକୀକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଟ୍ରିପଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ |
ଛୋଟ ମୋଲେଚର୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଶରୀରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶୋଷିତ | ଡୁଡେନମ୍ ଦେଇ ଅବଶୋଷିତ ହେବା ପରେ ପେପ୍ସିମେ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |
1 ହାଡକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର
2। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣକୁ ବ enhance ାନ୍ତୁ |
3। ହାଇବ୍ଲୁଡ୍ ଚାପ, ହାଇପରଲିଟିଡିଡେମିଆ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |
4। ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଚର୍ମର ନବଜୀବନ |
(1) ଖାଦ୍ୟ |
(୨) କ୍ରୀଡା ପୁଷ୍ଟିକର |
()) କସମେଟିକ୍ସ |
(4) medicines ଷଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦାର୍ଥ |
ଏହି ଓଷ୍ଟୋପୋରୋସାଇଟି, ଉପ-ସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ଅପରେଟିଭ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ, ସ୍ପୋର୍ଟସପମେଣ୍ଟ୍ ଲୋକ, ଏବଂ ମାନସିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ |
ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ |
3-18 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା: 3 ଗ୍ରାମ / ଦିନ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ |
18-35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା: 5G / ଦିନ କ୍ରୀଡା ଲୋକ: 8-10G / ଦିନ |
35 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା: 8-15 ଗ୍ରାମ / ଦିନ |
60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ଭଗ୍ନାଂଶ ଥିବା ଲୋକମାନେ: 10-15 ଗ୍ରାମ / ଦିନ |
ବୋଭାଇନ୍ ହାଡ କୋପ୍ଲେଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପାଉଡର |
(ଲିଆନିଂ ଟିଆନି ପେପିଡେଡ୍ ବାୟୋନିଙ୍ଗିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ, ଲିମିଟେଡ୍)
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ହାଡ କୋଲଗେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପାଉଡର |
ବ id ଧତା: 2 ବର୍ଷ |
ସଂରକ୍ଷଣ: ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ |
ଉତ୍ସ: ବୋଭାଇନ୍ ହାଡ |
ବୋଭାଇନ୍ ହାଡର ଉତ୍ପତ୍ତି: ଚୀନ୍ |
କଣିକା ଆକାର: 80 ମେଶ୍ |
ପରୀକ୍ଷା ଆଇଟମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ: / <2000dallton |ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ≥30%> 95% | ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ≥20%> 90% ହଳଦିଆ ପାଣି-ଦ୍ରବୀଭୂତ ପାଉଡର ଅନୁରୂପ ହଳଦିଆ ଧଳା ଧଳା | ଚରିତ୍ରିକ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତି ସ୍ୱଳ ସଦୃଶ ଗନ୍ଧହୀନ | ଚରିତ୍ରଗତ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱାଦହୀନ ସ୍ୱାଦହୀନ | ଆର୍ଦ୍ରତା (G / 100G) ≤7% ଅନୁରୂପ | Ashh ≤7% ଅନୁରୂପ | Pb ≤0.9mg / kg ନକାରାତ୍ମକ | ମୋଟ ଜୀବାଣୁ ଗଣନା ≤1000cfu / g <10cfu / g Moold ≤50cfu / g <10 cfu / g Coliform ≤100cfu / g <10cfu / g Stapilockoccus auruss ≤100cfu / g <10cfu / g) | ସଲମୋନେଲା ନେଗେଟଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ |
|
ମୁଲିକୁଲାର ଓଜନ ବଣ୍ଟନ:
ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | |||
ବସ୍ତୁ | ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମଲେକୁଲାର୍ ଓଜନ ବଣ୍ଟନ |
| ||
ଫଳାଫଳ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ପରିସର |
1000-2000 500-1000 180-500 <180 |
ଶିଖର କ୍ଷେତ୍ର ଶତକଡା | (%, λ220nm) 11.74 31.07 46.41 5.91 |
ସଂଖ୍ୟା-ହାରାହାରି ମଲେକୁଲାର୍ ଓଜନ | 1327 662 284 101 |
ଓଜନ ହାରାହାରି ମଲେକୁଲାର୍ ଓଜନ | 1374 684 302 117 |
ପଶୁ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପାଉଡର |
ମାଛ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟେନ୍ ପାଉଡର |
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
1. | ମାଛ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟେନ୍ | | |
2. | କୋଡ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପଶୁ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟେନ୍ ପାଉଡର |
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
1. | ସଲମାନ କୋଲାଗେନ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
2. | ଷ୍ଟୁରଜନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
3. | ଟୁନା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
4. | କୋମଳ-ସେଲଡ୍ କଇଁଛ କୋଲଗେନ୍ ପେପ୍ଟେନ୍ | | |
5. | ଓଷ୍ଟର ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
6. | ସାଗର କାକୁଡି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
7. | ବିଶାଳ ସଲାମାଣ୍ଡର୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
8. | ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ କୋର୍ିଲ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
ଅସ୍ଥି କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପାଉଡର |
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
1. | ବୋଭାଇନ୍ ହାଡ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
2. | ବୋଭାଇନ୍ ହାଡ ମଜ୍ଜା କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟେନ୍ | | |
3. | ଗଧ ହାଡ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
4. | ମେଣ୍ bon ା ଅସ୍ଥି | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
5. | ମେଣ୍ bon ା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
6. | ଓଟ ହାଡ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
7. | ୟାକ ହାଡ କୋଲାଜେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | |
ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପାଉଡର |
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
1. | ଗଧ-ଲୁଚାନ୍ତୁ ଜିଲାଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
2. | ଅଗ୍ନାଶୟ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
3. | ଯାଦବ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
4. | କର୍ଡିସେପ୍ ମିଲିଟାରିସ୍ ପେପ୍ଟାରୀ | | |
5. | ପକ୍ଷୀ-ନାଳ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
6. | ଭେନିସନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | |
ପନିପରିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପାଉଡର |
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
1. | ଅନୁସରଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
2. | OAT ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
3. | ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଡିସେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
4. | ବାଦାମ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
5. | ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
6. | ସମୁଦ୍ର ବଲଥାହୁନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
7. | ମକା ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
8. | ଛାତି ମୋପ୍ଟାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
9. | ସାଙ୍କି ପେପ୍ସାଇଡ୍ | | ଅଲିଦ୍ଧପତି |
10 | କବି ବିହନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ଟେନ୍ | | |
11 | ସୋୟାବିନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
12 | ଫ୍ଲକ୍ସସିଡ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
13 | ଜିନସେଙ୍ଗ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
14। | ଶଲୋମନଙ୍କ ସିଲ୍ ପେପ୍ସାଇଡ୍ | | |
15 | ମଟର ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | | |
16 | ୟାମ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | |
ପେପ୍ଟାଇଡ୍-ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଧାରଣ କରିଥିବା |
ଯୋଗାଣ OEM / odm, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବାଗୁଡିକ ଯୋଗାନ୍ତୁ |
ଡୋଜ୍ ଫର୍ମଗୁଡିକ: ପାଉଡର, ସଫ୍ଟ ଜେଲ୍, କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଟାବଲେଟ୍, ଜମି ଇତ୍ୟାଦି |