ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ସଲମାନ କୋଲାଗେନ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ | |
ରୂପ | ଧଳା ୱାଟର-ଦ୍ରବୀଭୂତ ପାଉଡର | |
ବସ୍ତୁ ଉତ୍ସ | ସଲମାନ ଚର୍ମ କିମ୍ବା ହାଡ | |
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା | | ଏନଜିମେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇସିସ୍ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | <2000DAL |
ପ୍ୟାକିଂ | 10kg / ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍, କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | |
OEM / odm | ଗ୍ରହଣୀୟ |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | FDA; GMP; ISO; HACCP; FSSC ଇତ୍ୟାଦି | |
ସଂରକ୍ଷଣ | ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | |
ଏକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯ ound ଗିକ ହେଉଛି ଏକ ଯ ound ଗିକ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ | ସାଧାରଣତ ,, 50 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ | ଏକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରି |
ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ | ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା |
କବିତାଗୁଡିକ ଜବରଦସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଲାକ୍ଷସାନରେ ଜଡିତ ବାୟୋକାକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟେ | ପେପ୍ଟେନ୍ସର ଅନନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେ ମୂଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାକେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଏକୀକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଟ୍ରିପଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ |
ଛୋଟ ମୋଲେଚର୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଶରୀରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶୋଷିତ | ଡୁଡେନମ୍ ଦେଇ ଅବଶୋଷିତ ହେବା ପରେ ପେପ୍ସିମେ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |
(1) ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଟିଭ୍, ସ୍କାଭିଙ୍ଗ୍ ମାଗଣା ରେଡିକାଲ୍ |
(୨) ଆଣ୍ଟି-ଥକ୍କା |
()) କସମେଟୋଲୋଜି, ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ |
(1) ଖାଦ୍ୟ |
(୨) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ |
()) କସମେଟିକ୍ସ |
ଉପ-ସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ଥକ୍କା-ପ୍ରବନ୍ଧ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ |
18-60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା: 5G / ଦିନ |
କ୍ରୀଡା ଲୋକ: 5-10G / ଦିନ |
ଅପରେଟିଭ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା: 5-10 G / DAY |
ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ | |||
ବସ୍ତୁ | ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ମଲେକୁଲାର୍ ଓଜନ ବଣ୍ଟନ | | ||
ଫଳାଫଳ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ପରିସର | 1000-2000 500-1000 180-500 <180 |
ଶିଖର କ୍ଷେତ୍ର ଶତକଡା | (%, λ220nm) 11.81 28.04 41.02 15.56 | ସଂଖ୍ୟା-ହାରାହାରି ମଲେକୁଲାର୍ ଓଜନ |
1320 661 264 / | ଓଜନ ହାରାହାରି ମଲେକୁଲାର୍ ଓଜନ | 1368 683 283 / |